नई दिल्ली।
Republic Day 2026 से पहले केंद्र सरकार ने Padma Awards 2026 की घोषणा कर दी है। इस वर्ष भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता Dharmendra को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान Padma Vibhushan से नवाजा गया है।
सरकार ने कुल 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan और 113 Padma Shri पुरस्कारों का ऐलान किया है।
Padma Awards 2026
| विवरण | संख्या |
|---|---|
| Padma Vibhushan | 5 |
| Padma Bhushan | 13 |
| Padma Shri | 113 |
| कुल नामांकन | 39,000+ |
| 80 वर्ष से अधिक आयु के सम्मानित | 48 |
| महिलाएं | 19 |
| दिव्यांग | 16 |
| पद्म पुरस्कार पाने वाले राज्य/UT | 12 |
39,000 से अधिक नामांकन
सरकारी जानकारी के अनुसार Padma Awards 2026 के लिए 39,000 से अधिक nominations प्राप्त हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में आए नामों में से चयन प्रक्रिया को बेहद कठोर और पारदर्शी बताया गया है।
यह आंकड़ा दर्शाता है कि अब Padma Awards केवल प्रसिद्धि नहीं, बल्कि वास्तविक योगदान के आधार पर दिए जा रहे हैं।
80 वर्ष से अधिक उम्र के 48 लोग सम्मानित
इस वर्ष 48 ऐसे व्यक्तियों को Padma Awards दिए गए हैं जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है। यह इस बात का संकेत है कि सरकार दीर्घकालिक सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक योगदान को प्राथमिकता दे रही है।
Alka Yagnik और Rohit Sharma को भी सम्मान
इस सूची में कई चर्चित नाम भी शामिल हैं—
- Alka Yagnik – Padma Bhushan
- Rohit Sharma – Padma Shri
इनके अलावा चिकित्सा, शिक्षा, साहित्य, सामाजिक सेवा और खेल जगत से जुड़ी कई हस्तियों को सम्मानित किया गया है।
Padma Vibhushan
| नाम | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|
| Dharmendra Deol (मरणोपरांत) | कला (Cinema) | Maharashtra |
| केटी थॉमस | सार्वजनिक मामले | Kerala |
| एन राजम | कला | Uttar Pradesh |
| पी नारायणन | साहित्य और शिक्षा | Kerala |
| वेलिक्काकथु शंकरन अच्युतानंदन | सार्वजनिक मामले | Kerala |
Padma Bhushan
| नाम | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|
| शिबू सोरेन (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | Jharkhand |
| मम्मूटी | कला | Kerala |
| Alka Yagnik | कला | Maharashtra |
| उदय कोटक | व्यापार और उद्योग | Maharashtra |
| भगत सिंह कोश्यारी | सार्वजनिक मामले | Uttarakhand |
| विजय अमृतराज | खेल | America |
| कलीपट्टी आर पलानीस्वामी | चिकित्सा | Tamil Nadu |
| डॉ. दत्तात्रेयुडू नोरी | चिकित्सा | America |
| पीयूष पांडे (मरणोपरांत) | कला | Maharashtra |
| S. K. M. Maeilanandhan | सामाजिक कार्य | Tamil Nadu |
| V K मल्होत्रा (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | Delhi |
| शतावधानी आर. गणेश | कला | Karnataka |
| वेल्लापल्ली नटेशन | सार्वजनिक मामले | Kerala |
Padma Shree
| नाम | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|
| Rohit Sharma | खेल | Maharashtra |
| भारत सिंह भारती | कला | Bihar |
| विश्व बंधु (मरणोपरांत) | कला | Bihar |
| गोपाल जी त्रिवेदी | विज्ञान व इंजीनियरिंग | Bihar |
| अशोक कुमार हलदर | साहित्य और शिक्षा | West Bengal |
| हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत) | कला | West Bengal |
| ज्योतिष देबनाथ | कला | West Bengal |
| कुमार बोस | कला | West Bengal |
| महेंद्र नाथ रॉय | साहित्य व शिक्षा | West Bengal |
| प्रोसेनजीत चटर्जी | कला | West Bengal |
| रबीलाल टुडू | साहित्य व शिक्षा | West Bengal |
| सरोज मंडल | चिकित्सा | West Bengal |
| तरुण भट्टाचार्य | कला | West Bengal |
| तृप्ति मुखर्जी | कला | West Bengal |
| R. Madhavan | कला | Maharashtra |
| Harmanpreet Kaur | खेल | Punjab |
| सविता पुनिया | खेल | Haryana |
नोट: ऊपर दी गई तालिका में प्रमुख नाम शामिल हैं, जबकि Padma Shree 2026 की पूर्ण सूची में कुल 113 पुरस्कार विजेता हैं।
सभी चयनित हस्तियों को President of India द्वारा Rashtrapati Bhavan में आयोजित विशेष समारोह में सम्मानित किया गया।
सरकार का कहना है कि यह सम्मान “unsung heroes” और वर्षों से समाज के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों को पहचान दिलाने का माध्यम है।
